FOTBALOVÁ NOC DEN

FOTBALOVÁ NOC DEN

Fotbalové klání se snahou hrát celýh 24 hodin.

První ročník proběhl v roce 1999.

VÝSLEDKY A TRVÁNÍ HRY JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ

1999 (12hodin) – 190 : 268

2000 (24hodin) – 282 : 369

2001 (24hodin) – 295 : 391

2002 (24hodin) – 296 : 318

2003 (24hodin) – 335 : 412

2004 (24hodin) – 329 : 377

2005 (18hodin) – 215 : 305

2006 (12hodin) – 128 : 180 

2007 (12hodin) – 125 : 152

2008  (12hodin) – ??? : ???

2009 (12hodin) – 147 : 186

2010 (12hodin) – 158 : 191

2011 (18 hodin) – 179 : 228

2012 (18 hodin) – 312 : 210

2013 (14 hodin) – 304 : 208

2014 (24 hodin)  268 : 151

2015 (15 hodin) - 171 : 173

2016 (12 hodin) - 298 : 99

2017 (12 hodin) - 197:126

2018 (15 hodin) - 226 : 162

2019 (12 hodin) - 213 : 120

2023 (10hodin)


2016 2016
Pravidelné činnosti: (září - červen)
Čajovna: pá: 18:00 - 23:00 (dle aktuálních akcí)
Herna: út: 16:30 - 19:00
Tancování: st: 17:00 - 20:00
Citát:

"Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí.
Je to to jediné."

Albert Schweitzer